2025.3.2
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 41 | ||||||||
| 학생수 | 성별 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 |
| 인원 | 64 | 66 | 68 | 62 | 98 | 98 | 81 | 93 | 85 | 85 | 111 | 101 | 504 | 505 | |
| 계 | 130 | 130 | 193 | 174 | 170 | 212 | 1009 | ||||||||
2025.3.2
| 구분/성별 | 교원 | 합계(①+②) | ③일반직 | ④교육공무직 | 교직원 총계(①+②=③+④) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①초등 | ② | 행정직 | 기술직 | 소계 | 행정 실무 | 사서 | 돌봄전담사 (늘봄) | 환경 미화 | 조리원 | 당직전담 | 기타 | 소계 | |||||||||||
| 교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 보건 | 특수 | 영양 | 상담 | 소계 | 유치원 (방과후과정) | ||||||||||||||
| 남 | 1 | 1 | 9 | 12 |
| 1 |
|
| 24 |
| 24 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
|
| 1 |
| 1 | 27 |
| 여 |
|
| 4 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2(2) | 37 | 2 |
| 2 | 4 | 1 | 4(1) | 2 | 9 |
|
| 21 | 60 |
| 계 | 1 | 1 | 13 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 57 | 2(2) | 61 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4(1) | 2 | 9 | 1 |
| 22 | 87 |